| 1 cuota de $15.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.700,00 |
| 2 cuotas de $9.551,88 | Total $19.103,76 | |
| 3 cuotas de $6.561,55 | Total $19.684,66 | |
| 6 cuotas de $3.589,80 | Total $21.538,83 | |
| 9 cuotas de $2.575,84 | Total $23.182,62 | |
| 12 cuotas de $2.072,40 | Total $24.868,80 | |
| 24 cuotas de $1.478,61 | Total $35.486,71 |
| 3 cuotas de $6.759,37 | Total $20.278,12 | |
| 6 cuotas de $3.710,69 | Total $22.264,17 | |
| 9 cuotas de $2.776,63 | Total $24.989,69 | |
| 12 cuotas de $2.274,01 | Total $27.288,17 |
| 3 cuotas de $6.778,73 | Total $20.336,21 | |
| 6 cuotas de $3.817,19 | Total $22.903,16 |
| 18 cuotas de $1.663,50 | Total $29.943,04 |
Gel Energy Mervick con Cafeína
Está diseñado para deportistas de resistencia o para actividades prolongadas que exigen un sostenido esfuerzo muscular: por ejemplo running, ciclismo, natación, maratón, triatlón, etc.
Sirve para:
Proveer energía rápida al organismo, ya que ofrece carbohidratos de absorción rápida.
Ahorrar glucógeno muscular, al aportar fuentes externas de energía durante la actividad.
Reponer electrolitos (sales minerales) que se pierden altranspirar durante el ejercicio prolongado.
Con la cafeína y taurina, actua como un estímulo extra para el rendimiento: la cafeína tiene propiedades ergogénicas (mejora del rendimiento), acelera el metabolismo y retrasar la fatiga.
Dosis sugerida: el organismo puede asimilar un máximo de ~90 g de hidratos de carbono por hora durante el ejercicio. La recomendación es de 30 a 90 g de carbohidratos por hora, lo que equivaldría a 1 a 2 geles por hora en una actividad prolongada.
Se recomienda tomar antes o durante la actividad física que tenga demandas prolongadas. Por ejemplo, 30 minutos antes y/o durante el entrenamiento.
]Suplemento dietario de venta libre aprobado por ANMAT.
